福彩3D最新开奖结果 · 历史数据 · 走势分析
本页面数据仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎。请通过正规渠道购买彩票,理性购彩,快乐生活。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 348 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 347 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 346 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 345 | 1 6 7 | 14 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 344 | 4 3 0 | 7 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 343 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 342 | 7 9 1 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 341 | 0 4 6 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 340 | 3 8 8 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 339 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 338 | 2 6 3 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 337 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 336 | 9 3 5 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 335 | 1 8 2 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 334 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 333 | 4 7 9 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 332 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 331 | 3 6 1 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 330 | 8 4 7 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 329 | 5 9 0 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 328 | 2 1 6 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 327 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 326 | 9 0 5 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 325 | 4 6 2 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 324 | 1 7 3 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 323 | 6 8 4 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 322 | 0 5 9 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 321 | 3 2 7 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
通过对近30期开奖数据的深入分析,我们发现以下规律特征:
以上走势分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。彩票开奖为随机事件,历史数据不能预测未来结果,请理性对待。
专注福彩3D研究15年 | 近30期中率68%
本期推荐:百位:3 6 8 | 十位:1 4 7 | 个位:2 5 9
推荐理由:近期百位偶数回补,十位小号活跃,个位大号有趋势
大数据模型分析 | 近30期中率72%
本期推荐:胆码:5 | 双胆:5 8 | 三胆:5 8 3
推荐理由:号码5近期热度高,8号遗漏值适中,3号为上期重号